Новости
- 08.04.2016
У нашей компании появилось представительство в Москве.
Находится по адресу: г.Москва, ул.Расплетина, д.5, стр.1 ООО "Базис" тел.: 8 (499) 393-34-08 , 8 (926) 471-14-18
- 07.03.2015
Новая услуга - ремонт насос-форсунок
Производим ремонт насос-форсунок Detroit Diesel, Cammins, HPI. Ремонт актуаторов двигателей Cammins. Ремонт механических форсунок всех видов.
- 02.09.2014
Новое оборудование для диагностики Scania
Закуплено новое оборудование и программное обеспечение для диагностики и ремонта грузовых автомобилей Scania.
- 05.11.2013
Техцентр "Челны-Мастер" официальный представитель торговой марки EnviroTabs® и Roil Platinum®.
Техцентр "Челны-Мастер" является официальным представителем торговой марки EnviroTabs® и рада представить новый инновационный продукт - катализатор горения топлива Инвиро Табс.
- 28.09.2012
Для повышения точности ремонтных работ, закуплено новое оборудование.
Закуплено новое оборудование - вертикальный расточной станок 2733П с подвижным столом. Предназначен для тонкой расточки блоков цилиндров и гильз судовых, автомобильных, тракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления, подрезки торцов и расточки отверстий в отдельных деталях.
Ремонт импортных грузовиков
Ремонт автомобилей VOLVO, INTERNATIONAL, FREIGHTLINER, KENWORTH, PETERBILT американского производства. Капитальный ремонт двигателей DETROIT DIESEL, CUMMINS , а также двигателей CUMMINS модели 6ISBE установленных на автомобилях КамАЗ.
Мелкосрочный ремонт и диагностика ДВС. Ремонт КПП и редукторов американского и европейского производства.
Стоимость ремонтных работ грузовых автомобилей иностранного производства:
| № п/п | Наименование | Цена | Ед. |
| Двигатель | |||
| 1 | Ремонт головки блока цилиндров | 16000 | Руб. |
| 2 | Регулировка клапанов | 4200 | Руб. |
| 3 | C/У Цилиндро-поршневой группы (машинокомплект). | 25000 | Руб. |
| 4 | Ремонт компрессора (полная переборка, компрессор снят) | 7650 | Руб. |
| 5 | С/у интеркуллера-капотный | 1700 | Руб. |
| 6 | С/у, замена турбины в сборе | 3000-5000 | Руб. |
| 7 | замена масла в двигателе и масл.фильтров | 1500 | Руб. |
| 8 | Замена маслосъемных колпачков - 24 шт (ГБ снята) | 2700 | Руб. |
| 9 | Замена прокладки поддона картера - CUM11, 14 | 2000 | Руб. |
| 10 | Замена прокладки поддона картера - D/D | 1500 | Руб. |
| 11 | С/у ГБ (с регулировкой клапонов и форсунок) D/D | 25000 | Руб. |
| 12 | С/у ГБ (с регулировкой клапонов и форсунок) CUM-15 | 35000 | Руб. |
| 13 | С/у ГБ (с регулировкой клапонов и форсунок) CUM-14, 1шт | 10000 | Руб. |
| 14 | С/у двигателя | 25000 | Руб. |
| 15 | Замена насос-форсунок с регулировкой | 8000 | Руб. |
| Система охлаждения | |||
| 16 | Ремонт помпы (ремкомплект, помпа снята) | 3000 | Руб. |
| 17 | С/у, замена помпы CUM14 | 4000 | Руб. |
| 18 | С/у, замена помпы CUM11 | 5000 | Руб. |
| 19 | С/у, замена помпы D/D | 5000 | Руб. |
| 20 | С/у, замена ремня помпы CUM14 | 2500 | Руб. |
| 21 | С/у пневмомуфты | 1500 | Руб. |
| 22 | Ремонт пневмомуфты | 2500 | Руб. |
| Рессоры | |||
| 23 | Замена рессоры: 1-го листа (рессора снята) | 510 | Руб. |
| 24 | С/у замена задней Z рессора - VOLVO | 3000 | Руб. |
| 25 | С/у, замена задней рессоры (Фредлайнер) | 3000 | Руб. |
| 26 | С/у, замена задней 2 рессоры с полурессорой (VOLVO) | 3000 | Руб. |
| 27 | С/у, замена задней 2 рессоры - Интер | 2500 | Руб. |
| 28 | С/у, замена полурессоры с сайлентблоком VOLVO | 3000 | Руб. |
| 29 | С/у, замена задней рессоры | 2500 | Руб. |
| 30 | С/у, замена передней рессоры тягача | 3000 | Руб. |
| 31 | Замена сайлентблока задней рессоры Фред | 2000 | Руб. |
| Тормозная система | |||
| 32 | С/у, замена тормозного шланга | 400 | Руб. |
| 33 | С/у, замена тормозной камеры | 500 | Руб. |
| 34 | С/у, замена тормозных колодок 1 колесо | 1500 | Руб. |
| 35 | С/у, замена энергоаккумулятора | 595 | Руб. |
| 36 | С/у, замена тормозного вала | 2500 | Руб. |
| 37 | С/у, замена трещетки | 500 | Руб. |
| Трансмиссия | |||
| Коробка-сцепление | |||
| 36 | Замена масла в КПП | 500 | Руб. |
| 37 | Замена сцепления | 12000-15000 | Руб. |
| 38 | Регулировка сцепления | 1400 | Руб. |
| 39 | Ремонт КПП полный (КПП снята) | 30000 | Руб. |
| 40 | C/у КПП | 15000 | Руб. |
| Редуктора | |||
| 41 | Долив масла в редуктор проверка уровня | 300 | Руб. |
| 42 | Замена масла в редукторе | 500 | Руб. |
| 43 | Ремонт МОД (ремкомплект) | 5000 | Руб. |
| 44 | Ремонт редуктора заднего моста (редуктор снят) | 15000 | Руб. |
| 45 | Ремонт редуктора среднего моста (редуктор снят) | 15000 | Руб. |
| 46 | С/у, замена МОД | 3000 | Руб. |
| 47 | С/у, замена полуоси | 500 | Руб. |
| 48 | Замена крестовины карданного вала. | 2500 | Руб. |
| 49 | Замена сальника хвостовика КПП с регулировкой | 3000 | Руб. |
| 50 | С/у редуктора заднего | 5000 | Руб. |
| 51 | С/у редуктора среднего | 5500 | Руб. |
| 52 | Замена сальника редуктора (вход,выход) | 2500 | Руб. |
| Передняя подвеска | |||
| 53 | Замена сальника ступицы тягача | 2500 | Руб. |
| 54 | Замена шкворней | 8000-10000 | Руб. |
| 55 | Шприцевание тягача | 1800 | Руб. |
| Стартер | |||
| 56 | Ремонт стартера (полная переборка, стартер снят) | 2550 | Руб. |
| 57 | С/у, замена стартера | 1900 | Руб. |
| * | Все цены указаны без учёта НДС |
