Новости
- 08.04.2016
У нашей компании появилось представительство в Москве.
Находится по адресу: г.Москва, ул.Расплетина, д.5, стр.1 ООО "Базис" тел.: 8 (499) 393-34-08 , 8 (926) 471-14-18
- 07.03.2015
Новая услуга - ремонт насос-форсунок
Производим ремонт насос-форсунок Detroit Diesel, Cammins, HPI. Ремонт актуаторов двигателей Cammins. Ремонт механических форсунок всех видов.
- 02.09.2014
Новое оборудование для диагностики Scania
Закуплено новое оборудование и программное обеспечение для диагностики и ремонта грузовых автомобилей Scania.
- 05.11.2013
Техцентр "Челны-Мастер" официальный представитель торговой марки EnviroTabs® и Roil Platinum®.
Техцентр "Челны-Мастер" является официальным представителем торговой марки EnviroTabs® и рада представить новый инновационный продукт - катализатор горения топлива Инвиро Табс.
- 28.09.2012
Для повышения точности ремонтных работ, закуплено новое оборудование.
Закуплено новое оборудование - вертикальный расточной станок 2733П с подвижным столом. Предназначен для тонкой расточки блоков цилиндров и гильз судовых, автомобильных, тракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления, подрезки торцов и расточки отверстий в отдельных деталях.
Цены
Стоимость ремонтных работ грузовых автомобилей отечественного производства:
Услуги |
КамАЗ |
МАЗ |
||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
С/у ДВС | от 12000 до 15000 | от 14160 до 17700 | от 12000 до 15000 | от 14160 до 17700 |
С/у КПП тягач | 8000,00 | 9440,00 | от 12000 | от 14160 |
С/у КПП бортовой | 12000,00 | от 14160 | ||
С/у КПП ZF | 16000,00 | 18880,00 | ||
Замена сцепления (КПП снят) | от 2000 | от 2360 | от 2000 | от 2360 |
С/у радиатора | от 4000 | от 4720 | от 4000 | от 4720 |
С/у ступицы с заменой колодок | 2000,00 | от 2360 | 3000,00 | 3540,00 |
С/у редуктора среднего Тягач | 3500,00 | 4130,00 | 6000,00 | 7080,00 |
С/у редуктора среднего Бортовой | 5000,00 | 5900,00 | ||
С/у редуктора заднего Тягач | 2500,00 | 2950,00 | 6000,00 | 7080,00 |
С/у редуктора заднего Бортовой | 4000,00 | 4720,00 | ||
С/у корданного вала | 2000,00 | 2360,00 | 2000,00 | 2360,00 |
С/у оси балансира | 18000,00 | 21240,00 | ||
С/у башмака оси балансира | ||||
Замена рессоры передней | 4000,00 | 4720,00 | 4000,00 | 4720,00 |
Замена рессоры задней | 4000,00 | 4720,00 | 6000,00 | 7080,00 |
Ремонт пневмосистемы с заменой трубок | 20000,00 | 23600,00 | ||
С/у седла | от 6000 | от 7080 | от 8000 | от 9440 |
С/у бака | 3000,00 | 3540,00 | 3000,00 | 3540,00 |
С/у кабины | от 12000 | от 14160 | ||
С/у ТНВД Bosch | 6000,00 | 7080,00 | 6000,00 | 7080,00 |
C/у ТНВД Ярославль | 4000,00 | 4720,00 | ||
Регулировка клапанов | 2000,00 | 2360,00 | 2000,00 | 2360,00 |
С/у насоса ГУР | 1500,00 | 1770,00 | ||
С/у компрессора | 1600,00 | 1888,00 | ||
С/у разборка/сборка задней тележки | 28000,00 | 33040,00 | ||
С/у разборка/сборка переднего моста | 12000,00 | 14160,00 | 12000,00 | 14160,00 |
С/у маховика (КПП снят) | 2500,00 | 2950,00 | 2500,00 | 2950,00 |
Замена шкворней | 2800,00 | 3304,00 | от 3500 | от 4130 |
Замена масла ДВС | 2000,00 | 2360,00 | 2000,00 | 2360,00 |
Замена масла КПП | 1400,00 | 1652,00 | 1400,00 | 1652,00 |
Замена гидромуфты | 9000,00 | 10620,00 | 9000,00 | 10620,00 |
Замена привода ТНВД Евро -3 | 16000,00 | 18880,00 | 16000,00 | 18880,00 |
Замена привода ТНВД КПП ZF | 20000,00 | 23600,00 | ||
Замена вкладышей без с/у ДВС | 12000,00 | 14160,00 | 12000,00 | 14160,00 |
Ремонт ДВС | ||||
КамАЗ 740 | 20000,00 | 23600,00 | 25000,00 | 29500,00 |
Турбо | 22000,00 | 25960,00 | ||
Евро | 25000,00 | 29500,000.00р. | ||
Д-240 | 20000,00 | 23600 | ||
МТЗ | 12000,00 | 14160 | ||
Т-40 | 14000,00 | 16520 | ||
Замена траверсы | 10000,00 | 11800 | ||
Замена втулок стабилизатора | 4000,00 | 4720 | 4000 | 4720 |
Замена втулок саленблоков кабины | 6000 | 7080 | ||
С/у стартера | 1600,00 | 1888 | 1800 | 2124 |
Замена пневмоподушки | 3000,00 | 3540 | 3000 | 3540 |
Замена рулевой тяги | 1500,00 | 1770 | 1500 | 1770 |
Замена Реактивной штанги | 2000,00 | 2360 | ||
Ремонт Реактивной штанги | 1000,00 | 1180 |
Стоимость ремонтных работ грузовых автомобилей иностранного производства:
№ п/п | Наименование | Цена | Ед. |
Двигатель | |||
1 | Ремонт ГБЦ | 16000 | Руб. |
2 | Регулировка клапанов | 4200 | Руб. |
3 | C/У ЦПГ маш.кт. | 25000 | Руб. |
4 | Ремонт компрессора (полная переборка, компрессор снят) | 7650 | Руб. |
5 | С/у интеркуллера-капотный | 1700 | Руб. |
6 | С/у, замена турбины в сборе | 3000-5000 | Руб. |
7 | замена масла в двигателе и масл.фильтров | 1500 | Руб. |
8 | Замена маслосъемных колпачков - 24 шт (ГБ снята) | 2700 | Руб. |
9 | Замена прокладки поддона картера - CUM11, 14 | 2000 | Руб. |
10 | Замена прокладки поддона картера - D/D | 1500 | Руб. |
11 | С/у ГБ (с регулировкой клапонов и форсунок) D/D | 25000 | Руб. |
12 | С/у ГБ (с регулировкой клапонов и форсунок) CUM-15 | 35000 | Руб. |
13 | С/у ГБ (с регулировкой клапонов и форсунок) CUM-14, 1шт | 10000 | Руб. |
14 | С/у двигателя | 25000 | Руб. |
15 | Замена насос-форсунок с регулировкой | 8000 | Руб. |
Система охлаждения | |||
16 | Ремонт помпы (ремкомплект, помпа снята) | 3000 | Руб. |
17 | С/у, замена помпы CUM14 | 4000 | Руб. |
18 | С/у, замена помпы CUM11 | 5000 | Руб. |
19 | С/у, замена помпы D/D | 5000 | Руб. |
20 | С/у, замена ремня помпы CUM14 | 2500 | Руб. |
21 | С/у пневмомуфты | 1500 | Руб. |
22 | Ремонт пневмомуфты | 2500 | Руб. |
Рессоры | |||
23 | Замена рессоры: 1-го листа (рессора снята) | 510 | Руб. |
24 | С/у замена задней Z рессора - VOLVO | 3000 | Руб. |
25 | С/у, замена задней рессоры (Фредлайнер) | 3000 | Руб. |
26 | С/у, замена задней 2 рессоры с полурессорой (VOLVO) | 3000 | Руб. |
27 | С/у, замена задней 2 рессоры - Интер | 2500 | Руб. |
28 | С/у, замена полурессоры с сайлентблоком VOLVO | 3000 | Руб. |
29 | С/у, замена задней рессоры | 2500 | Руб. |
30 | С/у, замена передней рессоры тягача | 3000 | Руб. |
31 | Замена сайлентблока задней рессоры Фред | 2000 | Руб. |
Тормозная система | |||
32 | С/у, замена тормозного шланга | 400 | Руб. |
33 | С/у, замена тормозной камеры | 500 | Руб. |
34 | С/у, замена тормозных колодок 1 колесо | 1500 | Руб. |
35 | С/у, замена энергоаккумулятора | 595 | Руб. |
36 | С/у, замена тормозного вала | 2500 | Руб. |
37 | С/у, замена трещетки | 500 | Руб. |
Трансмиссия | |||
Коробка-сцепление | |||
36 | Замена масла в КПП | 500 | Руб. |
37 | Замена сцепления | 12000-15000 | Руб. |
38 | Регулировка сцепления | 1400 | Руб. |
39 | Ремонт КПП полный (КПП снята) | 30000 | Руб. |
40 | C/у КПП | 15000 | Руб. |
Редуктора | |||
41 | Долив масла в редуктор проверка уровня | 300 | Руб. |
42 | Замена масла в редукторе | 500 | Руб. |
43 | Ремонт МОД (ремкомплект) | 5000 | Руб. |
44 | Ремонт редуктора заднего моста (редуктор снят) | 15000 | Руб. |
45 | Ремонт редуктора среднего моста (редуктор снят) | 15000 | Руб. |
46 |
Скачать прайс-листы:
- Прайс на иномарки
Формат MS Excel
24 КБ,
Последнее изменение:
02 мая 2012 года - Прайс для грузовиков КамАЗ и МАЗ
Формат MS Excel
22 КБ,
Последнее изменение:
02 мая 2012 года
Обратная связь:
Предлагаем воспользоваться простой формой обратной связи.
Наш сотрудник свяжется с Вами в течении нескольких часов после того, как Ваш запрос поступит в офис.
Поля, отмеченные звёздочкой(*) обязательны для заполнения. Гарантируем нераспространение Ваших персональных данных.