Новости
- 08.04.2016
У нашей компании появилось представительство в Москве.
Находится по адресу: г.Москва, ул.Расплетина, д.5, стр.1 ООО "Базис" тел.: 8 (499) 393-34-08 , 8 (926) 471-14-18
- 07.03.2015
Новая услуга - ремонт насос-форсунок
Производим ремонт насос-форсунок Detroit Diesel, Cammins, HPI. Ремонт актуаторов двигателей Cammins. Ремонт механических форсунок всех видов.
- 02.09.2014
Новое оборудование для диагностики Scania
Закуплено новое оборудование и программное обеспечение для диагностики и ремонта грузовых автомобилей Scania.
- 05.11.2013
Техцентр "Челны-Мастер" официальный представитель торговой марки EnviroTabs® и Roil Platinum®.
Техцентр "Челны-Мастер" является официальным представителем торговой марки EnviroTabs® и рада представить новый инновационный продукт - катализатор горения топлива Инвиро Табс.
- 28.09.2012
Для повышения точности ремонтных работ, закуплено новое оборудование.
Закуплено новое оборудование - вертикальный расточной станок 2733П с подвижным столом. Предназначен для тонкой расточки блоков цилиндров и гильз судовых, автомобильных, тракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления, подрезки торцов и расточки отверстий в отдельных деталях.
Ремонт КамАЗ, МАЗ, Урал.
Технический центр «ЧелныМастер» производит капитальный ремонт двигателей Камаз , ЯМЗ - 236, 238, 7511, МТЗ. Ремонт КПП, редукторов, мостов. Ремонт блоков двигателей КамАЗ, ЯМЗ. Ремонт шатунов и коленвалов. Ремонт полуприцепов. Мелкосрочный ремонт и диагностика ДВС.
Стоимость ремонтных работ для грузовых автомобилей марки КамАЗ, МАЗ, Урал:
Услуги |
КамАЗ |
МАЗ |
||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| С/у ДВС | от 12000 до 15000 | от 14160 до 17700 | от 12000 до 15000 | от 14160 до 17700 |
| С/у КПП тягач | 8000,00 | 9440,00 | от 12000 | от 14160 |
| С/у КПП бортовой | 12000,00 | от 14160 | ||
| С/у КПП ZF | 16000,00 | 18880,00 | ||
| Замена сцепления (КПП снят) | от 2000 | от 2360 | от 2000 | от 2360 |
| С/у радиатора | от 4000 | от 4720 | от 4000 | от 4720 |
| С/у ступицы с заменой колодок | 2000,00 | от 2360 | 3000,00 | 3540,00 |
| С/у редуктора среднего Тягач | 3500,00 | 4130,00 | 6000,00 | 7080,00 |
| С/у редуктора среднего Бортовой | 5000,00 | 5900,00 | ||
| С/у редуктора заднего Тягач | 2500,00 | 2950,00 | 6000,00 | 7080,00 |
| С/у редуктора заднего Бортовой | 4000,00 | 4720,00 | ||
| С/у корданного вала | 2000,00 | 2360,00 | 2000,00 | 2360,00 |
| С/у оси балансира | 18000,00 | 21240,00 | ||
| С/у башмака оси балансира | ||||
| Замена рессоры передней | 4000,00 | 4720,00 | 4000,00 | 4720,00 |
| Замена рессоры задней | 4000,00 | 4720,00 | 6000,00 | 7080,00 |
| Ремонт пневмосистемы с заменой трубок | 20000,00 | 23600,00 | ||
| С/у седла | от 6000 | от 7080 | от 8000 | от 9440 |
| С/у бака | 3000,00 | 3540,00 | 3000,00 | 3540,00 |
| С/у кабины | от 12000 | от 14160 | ||
| С/у ТНВД Bosch | 6000,00 | 7080,00 | 6000,00 | 7080,00 |
| C/у ТНВД Ярославль | 4000,00 | 4720,00 | ||
| Регулировка клапанов | 2000,00 | 2360,00 | 2000,00 | 2360,00 |
| С/у насоса ГУР | 1500,00 | 1770,00 | ||
| С/у компрессора | 1600,00 | 1888,00 | ||
| С/у разборка/сборка задней тележки | 28000,00 | 33040,00 | ||
| С/у разборка/сборка переднего моста | 12000,00 | 14160,00 | 12000,00 | 14160,00 |
| С/у маховика (КПП снят) | 2500,00 | 2950,00 | 2500,00 | 2950,00 |
| Замена шкворней | 2800,00 | 3304,00 | от 3500 | от 4130 |
| Замена масла ДВС | 2000,00 | 2360,00 | 2000,00 | 2360,00 |
| Замена масла КПП | 1400,00 | 1652,00 | 1400,00 | 1652,00 |
| Замена гидромуфты | 9000,00 | 10620,00 | 9000,00 | 10620,00 |
| Замена привода ТНВД Евро -3 | 16000,00 | 18880,00 | 16000,00 | 18880,00 |
| Замена привода ТНВД КПП ZF | 20000,00 | 23600,00 | ||
| Замена вкладышей без с/у ДВС | 12000,00 | 14160,00 | 12000,00 | 14160,00 |
| Ремонт ДВС | ||||
| КамАЗ 740 | 20000,00 | 23600,00 | 25000,00 | 29500,00 |
| Турбо | 22000,00 | 25960,00 | ||
| Евро | 25000,00 | 29500,000.00р. | ||
| Д-240 | 20000,00 | 23600 | ||
| МТЗ | 12000,00 | 14160 | ||
| Т-40 | 14000,00 | 16520 | ||
| Замена траверсы | 10000,00 | 11800 | ||
| Замена втулок стабилизатора | 4000,00 | 4720 | 4000 | 4720 |
| Замена втулок саленблоков кабины | 6000 | 7080 | ||
| С/у стартера | 1600,00 | 1888 | 1800 | 2124 |
| Замена пневмоподушки | 3000,00 | 3540 | 3000 | 3540 |
| Замена рулевой тяги | 1500,00 | 1770 | 1500 | 1770 |
| Замена Реактивной штанги | 2000,00 | 2360 | ||
| Ремонт Реактивной штанги | 1000,00 | 1180 | ||
